Extra informatie
Gewicht | 1.335 kg |
---|---|
Materiaal | |
Type ketting | |
Afwerking | |
Normen | |
Verpakking | |
Diameter (d) | |
Steek (p) | |
Hoogte (H) | 27,2 mm |
Grade | |
Breaking Load (kN) | 32 kN |
Kortschalmige DIN 766 ketting (01.1986 – Grade 3)
Materiaal: A34L staal, afwerking: Elektrolytisch verzinkt.
Voormalig Maggi-nummer: CA76AZI080
Technisch nummer: CTD6080A34XZEMA
Gewicht | 1.335 kg |
---|---|
Materiaal | |
Type ketting | |
Afwerking | |
Normen | |
Verpakking | |
Diameter (d) | |
Steek (p) | |
Hoogte (H) | 27,2 mm |
Grade | |
Breaking Load (kN) | 32 kN |
Diameter (d) | Pitch (p) | Hoogte (h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Code | Diameter (d) | Pitch (p) | Hoogte (h) | Hoogte uitw. (H) | Lengte (11p) | Gewicht | Working load (kN) | Proof load (kN) | Breaking load (kN) | Min. rek | Max. diam. las |
1 | CTD6040A34 | 4,0 | 16,0 | 4,8 | 13,6 | 176,0 | 0,32 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 15 | 4,11 |
2 | CTD6050A34 | 5,0 | 18,5 | 6,0 | 17,0 | 203,5 | 0,50 | 3,2 | 8,0 | 12,5 | 15 | 5,38 |
3 | CTD6060A34 | 6,0 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 203,5 | 0,80 | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 15 | 6,45 |
4 | CTD6070A34 | 7,0 | 22,0 | 8,4 | 23,8 | 242,0 | 1,10 | 6,3 | 16,0 | 25,0 | 15 | 7,52 |
5 | CTD6080A34 | 8,0 | 24,0 | 9,6 | 27,2 | 264,0 | 1,40 | 8,0 | 20,0 | 32,0 | 15 | 8,60 |
6 | CTD6090A34 | 9,0 | 27,0 | 10,8 | 30,6 | 297,0 | 1,80 | 10,0 | 25,0 | 40,0 | 15 | 9,67 |
7 | CTD6100A34 | 10,0 | 28,0 | 12,0 | 36,0 | 308,0 | 2,30 | 12,5 | 32,0 | 50,0 | 15 | 10,75 |
8 | CTD6110A34 | 11,0 | 31,0 | 13,2 | 40,0 | 341,0 | 2,70 | 16,0 | 40,0 | 63,0 | 15 | 11,82 |
9 | CTD6130A34 | 13,0 | 36,0 | 15,6 | 47,0 | 396,0 | 3,90 | 20,0 | 50,0 | 80,0 | 15 | 13,97 |
10 | CTD6140A34 | 14,0 | 41,0 | 16,8 | 50,0 | 451,0 | 4,40 | 25,0 | 63,0 | 100,0 | 15 | 15,05 |
Min = 4,0 | Min = 16,0 | Min = 4,8 | Min = 13,6 | |||||||||
Max = 14,0 | Max = 41,0 | Max = 16,8 | Max = 50,0 |
Gezellenstraat 7
3861 RD Nijkerk
Nederland
+31 33 2464128
info@konnexgroup.nl