Extra informatie
Gewicht | 2.751 kg |
---|---|
Materiaal | |
Type ketting | |
Afwerking | |
Normen | |
Verpakking | |
Diameter (d) | |
Steek (p) | |
Hoogte (H) | 54,6 mm |
Grade | |
Breaking Load (kN) | 53 kN |
Langschalmig DIN 763 / DIN 5685C,
Materiaal: A34L staal, afwerking: onbehandeld,
diameter: 13,0mm
Voormalig Maggi-nummer: CALUGRE130
Technisch nummer: CTDC130A34XGRMA
Gewicht | 2.751 kg |
---|---|
Materiaal | |
Type ketting | |
Afwerking | |
Normen | |
Verpakking | |
Diameter (d) | |
Steek (p) | |
Hoogte (H) | 54,6 mm |
Grade | |
Breaking Load (kN) | 53 kN |
Diameter (d) | Pitch (p) | Hoogte (h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Code | Diameter (d) | Pitch (p) | Hoogte (h) | Hoogte uitw. (H) | Gewicht (kg/m) | Proof load (kN) | Breaking load (kN) | Min. rek | Max. diam. las |
1 | CTDC020A34 | 2,0 | 22,0 | 3,5 | 8,4 | 0,06 | 0,50 | 1,25 | 10 | 2,4 |
2 | CTDC025A34 | 2,5 | 24,0 | 4,5 | 10,5 | 0,10 | 0,75 | 2,00 | 10 | 3,0 |
3 | CTDC030A34 | 3,0 | 26,0 | 5,4 | 12,6 | 0,15 | 1,12 | 2,80 | 10 | 3,6 |
4 | CTDC035A34 | 3,5 | 28,0 | 6,0 | 14,7 | 0,20 | 1,50 | 3,85 | 10 | 4,2 |
5 | CTDC040A34 | 4,0 | 32,0 | 7,0 | 16,8 | 0,27 | 2,00 | 5,00 | 10 | 4,8 |
6 | CTDC045A34 | 4,5 | 34,0 | 8,1 | 18,9 | 0,35 | 2,50 | 6,30 | 10 | 5,4 |
7 | CTDC050A34 | 5,0 | 35,0 | 9,0 | 21,0 | 0,43 | 3,15 | 7,75 | 10 | 6,0 |
8 | CTDC055A34 | 5,5 | 38,5 | 10,9 | 23,1 | 0,52 | 3,75 | 9,50 | 10 | 6,6 |
9 | CTDC060A34 | 6,0 | 42,0 | 10,8 | 25,2 | 0,63 | 4,50 | 11,50 | 10 | 7,2 |
10 | CTDC065A34 | 6,5 | 45,5 | 11,7 | 27,3 | 0,74 | 5,30 | 13,20 | 10 | 7,8 |
Min = 2,0 | Min = 22,0 | Min = 3,5 | Min = 8,4 | |||||||
Max = 6,5 | Max = 45,5 | Max = 11,7 | Max = 27,3 |
Gezellenstraat 7
3861 RD Nijkerk
Nederland
+31 33 2464128
info@konnexgroup.nl