Extra informatie
Gewicht | 0.515 kg |
---|---|
Materiaal | |
Type ketting | |
Afwerking | |
Normen | |
Verpakking | |
Diameter (d) | |
Steek (p) | |
Hoogte (H) | 23 mm |
Grade | |
Breaking Load (kN) | 12 kN |
Genovese ketting, Half-langschalmig DIN 5685A.
Materiaal: A34L staal, afwerking: onbehandeld.
Diameter: 5,5 mm.
Voormalig Maggi-nummer: CAGEGRE055
Technisch nummer: CTGE055A34XGRMA
Gewicht | 0.515 kg |
---|---|
Materiaal | |
Type ketting | |
Afwerking | |
Normen | |
Verpakking | |
Diameter (d) | |
Steek (p) | |
Hoogte (H) | 23 mm |
Grade | |
Breaking Load (kN) | 12 kN |
French dimension | Diameter (d) | Pitch (p) | Hoogte (h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Code | French dimension | Diameter (d) | Pitch (p) | Hoogte (h) | Hoogte uitw. (H) | Gewicht | Working load (kN) | Proof load (kN) | Breaking load (kN) | Min. rek | Max. diam. las |
1 | CTGE016A34 | 12 | 1,6 | 13,0 | 3,8 | 7,5 | 0,1 | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 10 | 1,9 |
2 | CTGE022A34 | 14 | 2,2 | 15,2 | 6,0 | 10,9 | 0,1 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 10 | 2,6 |
3 | CTGE024A34 | 15 | 2,4 | 16,2 | 6,0 | 11,5 | 0,1 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 10 | 2,9 |
4 | CTGE027A34 | 16 | 2,7 | 17,0 | 6,4 | 12,5 | 0,1 | 0,37 | 0,74 | 1,48 | 10 | 3,2 |
5 | CTGE030A34 | 17 | 3,0 | 19,0 | 6,8 | 13,5 | 0,2 | 0,55 | 1,10 | 2,20 | 10 | 3,6 |
6 | CTGE035A34 | 18 | 3,5 | 20,0 | 7,2 | 15,0 | 0,2 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 10 | 4,2 |
7 | CTGE040A34 | 19 | 4,0 | 19,0 | 7,0 | 17,0 | 0,3 | 1,10 | 2,20 | 4,40 | 10 | 4,8 |
8 | CTGE045A34 | 20 | 4,5 | 22,0 | 8,5 | 19,0 | 0,4 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 10 | 5,4 |
9 | CTGE050A34 | 21 | 5,0 | 21,0 | 8,0 | 21,0 | 0,5 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 10 | 6,0 |
10 | CTGE055A34 | 22 | 5,5 | 25,0 | 9,0 | 23,0 | 0,6 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 10 | 6,6 |
Min = 1,6 | Min = 13,0 | Min = 3,8 | Min = 7,5 | |||||||||
Max = 5,5 | Max = 25,0 | Max = 9,0 | Max = 23,0 |
Gezellenstraat 7
3861 RD Nijkerk
Nederland
+31 33 2464128
info@konnexgroup.nl